| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 48 | 5,07% | 21 | 2,22% | 27 | 2,85% |
| 2 | 6 s/d 12 Tahun | 92 | 9,71% | 48 | 5,07% | 44 | 4,65% |
| 3 | 13 s/d 16 Tahun | 55 | 5,81% | 24 | 2,53% | 31 | 3,27% |
| 4 | 22 s/d 56 Tahun | 446 | 47,10% | 228 | 24,08% | 218 | 23,02% |
| 5 | 57 s/d 60 Tahun | 47 | 4,96% | 21 | 2,22% | 26 | 2,75% |
| 6 | 61 s/d 70 Tahun | 124 | 13,09% | 63 | 6,65% | 61 | 6,44% |
| 7 | 17 s/d 21 Tahun | 69 | 7,29% | 39 | 4,12% | 30 | 3,17% |
| 8 | 71 s/d 999 Tahun | 66 | 6,97% | 32 | 3,38% | 34 | 3,59% |
| JUMLAH | 947 | 100,00% | 476 | 50,26% | 471 | 49,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 947 | 100,00% | 476 | 50,26% | 471 | 49,74% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025